案卷號 | 立案時間 | 行政處罰決定書日期 | 結案日期 | 案由 | 案源 | 貨值金額(案值) | 違法所得 | 罰款金額 | 罰沒金額 (單位元) |
(平)市監(jiān)食罰【2023】001號 | 2023年1月9日 | 2023年3月29日 | 2023年6月21日 | 河南百消丹華南藥業(yè)有限公司生產其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品“怡生安康牌美齡丸”案 | 其他 | 1400 | 1400 | 50000 | 51400 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】002號 | 2023年1月28日 | 2023年2月11日 | 2023年2月17日 | 平輿縣百姓堂大藥房經(jīng)營添加藥品的食品“金剛鉆”等案 | 其他 | 150 | 30 | 0 | 0 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】004號 | 2023年3月8日 | 2023年4月25日 | 2023年4月28日 | 平輿縣古槐街道朝陽雙語幼兒園(食堂)未落實進貨查驗記錄制度案案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】005號 | 2023年3月9日 | 2023年4月14日 | 2023年4月19日 | 平輿縣毛毛生活超市門市部未取得河南省食品小經(jīng)營店登記證從事生產經(jīng)營活動案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】006號 | 2023年3月13日 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日 | 平輿縣辛店兩口集馬家早點鋪從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】007號 | 2023年3月13日 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日 | 平輿縣玉明拉面館從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】008號 | 2023年3月14日 | 2023年3月27日 | 2023年3月29日 | 平輿縣蘭香快餐店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】009號 | 2023年3月15日 | 2023年4月14日 | 2023年4月19日 | 平輿縣郭樓鎮(zhèn)劉廣副食店未留存進貨票據(jù)憑證案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】010號 | 2023年3月15日 | 2023年4月20日 | 2023年4月24日 | 廟灣鎮(zhèn)大楊村衛(wèi)生所(孟金海)銷售保健食品未向供貨商索要檢驗報告書案 | 日常監(jiān)督 | 120 | 90 | 360 | 450 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】011號 | 2023年3月21日 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 平輿縣楊埠好友來飯店(徐英杰)誘導消費者超量點餐造成明顯浪費案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】012號 | 2023年3月21日 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 平輿縣楊埠鎮(zhèn)衛(wèi)華快餐店(黃森)誘導消費者超量點餐造成明顯浪費案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】013號 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平輿縣蘇紅熱干面小吃店從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效的健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】014號 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平輿縣丫丫中西餐廳從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】015號 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平輿縣運偉餐飲店從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效的健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】016號 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平輿縣王旭餐飲店從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效的健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】017號 | 2023年3月31日 | 2023年6月13日 | 2023年6月20日 | 平輿縣楊埠鎮(zhèn)大朱小學食堂未落實進貨查驗記錄制度案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】018號 | 2023年3月31日 | 2023年6月14日 | 2023年6月20日 | 平輿縣楊埠佳美奇餐廳(孫中華)誤導、誘導消費者超量點餐造成明顯浪費案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】019號 | 2023年3月31日 | 2023年4月18日 | 2023年4月18日 | 平輿縣銀如餐飲管理店涉從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】020號 | 2023年3月31日 | 2023年4月13日 | 2023年4月23日 | 平輿縣玉皇廟鄉(xiāng)豪萊客餐廳從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】021號 | 2023年3月31日 | 2023年4月17日 | 2023年4月24日 | 平輿縣派樂餐飲店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】022號 | 2023年4月4日 | 2023年4月27日 | 2023年4月27日 | 平輿縣阿豪黃燜餐飲店涉從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】022-1號 | 2023年4月6日 | 2023年7月5日 | 2023年7月7日 | 馮四科經(jīng)營農藥殘留超過食品安全標準限量的食品長豆角案 | 其他 | 270 | 270 | 1500 | 1770 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】023號 | 2023年4月7日 | 2023年4月24日 | 2023年4月24日 | 平輿縣祥祥餐飲店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】024號 | 2023年4月19日 | 2023年5月5日 | 2023年5月8日 | 平輿縣奇樂餐飲管理店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】025號 | 2023年4月19日 | 2023年5月5日 | 2023年5月8日 | 平輿縣新農村超市從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】026號 | 2023年4月24日 | 2023年5月10日 | 2023年5月19日 | 平輿縣無為板鴨店食堂從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】027號 | 2023年5月6日 | 2023年6月5日 | 2023年6月8日 | 平輿縣俊陽副食店(蘇俊陽)未取得河南省食品小經(jīng)營店登記證從事生產經(jīng)營活動案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】028號 | 2023年5月8日 | 2023年7月6日 | 2023年7月31日 | 駐馬店市百利源食品有限公司生產其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品“咸蛋黃蘇打(韌性餅干)”案 | 其他 | 660 | 660 | 50000 | 50660 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】029號 | 2023年5月15日 | 2023年6月21日 | 2023年6月21日 | 平輿縣程奎廣順興餐飲店(王秀珍)誘導消費者超量點餐造成明顯浪費案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】030號 | 2023年5月15日 | 2023年7月3日 | 2023年7月6日 | 平輿縣玄坤藥業(yè)有限公司生產經(jīng)營標簽、說明書不符合本法規(guī)定的食品“益生菌高鈣富硒駱駝奶營養(yǎng)粉”案 | 其他 | 1400 | 1400 | 5000 | 6400 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】031號 | 2023年5月15日 | 2023年5月25日 | 2023年6月2日 | 平輿縣芝麻開門生態(tài)餐飲有限公司誘導消費者超量點餐造成明顯浪費案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】032號 | 2023年5月26日 | 2023年7月3日 | 2023年7月5日 | 平輿縣孟恒煙酒副食超市未取得登記證從事生產經(jīng)營活動案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】033號 | 2023年5月26日 | 2023年7月3日 | 2023年7月5日 | 平輿縣孟恒煙酒副食超市從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】034號 | 2023年5月26日 | 2023年6月26日 | 2023年7月5日 | 平輿縣雙廟佰睿奶粉專賣店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】035號 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平輿縣咔滋餐飲店(謝玉愛)誘導消費者超量點餐造成明顯浪費案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】036號 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平輿縣藍天小百貨零售店未取得河南省食品小經(jīng)營店登記證從事生產經(jīng)營活動案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】037號 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平輿縣歐貝斯烘焙食品店(李雪榮)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】038號 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平輿縣麥拉堡餐飲店(柳煥芝)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】039號 | 2023年5月29日 | 2023年7月3日 | 2023年7月5日 | 平輿縣菊子副食品超市從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】040號 | 2023年5月30日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平輿縣黑奶蘇餐飲管理店(劉建榮)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】045號 | 2023年6月12日 | 2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 平輿縣張雙印飯店(張雙?。┪窗匆?guī)定佩戴口罩案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 100 | 100 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】046號 | 2023年6月12日 | 2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 平輿縣王忠圈早餐店(師云秀)未按規(guī)定佩戴口罩案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 100 | 100 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】047號 | 2023年6月13日 | 2023年8月24日 | 2023年8月24日 | 平輿縣第二實驗小學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】048號 | 2023年6月13日 | 2023年8月25日 | 2023年8月25日 | 平輿縣第六初級中學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】049號 | 2023年6月13日 | 2023年8月24日 | 2023年8月24日 | 平輿縣第二初級中學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】050號 | 2023年6月13日 | 2023年7月26日 | 2023年7月27日 | 平輿縣第一高級中學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】051號 | 2023年6月13日 | 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 平輿縣教師進修學校使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】052號 | 2023年6月13日 | 2023年8月24日 | 2023年8月24日 | 平輿縣外國語小學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】053號 | 2023年6月15日 | 2023年8月25日 | 2023年8月28日 | 平輿縣第九小學采購不符合食品安全標準的食品原料“上海青”案 | 縣抽(學校食堂) | 60 | 60 | 5000 | 5060 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】054號 | 2023年6月15日 | 2023年8月28日 | 2023年8月28日 | 平輿縣完全中學采購不符合食品安全標準的食品原料“姜”案 | 縣抽(學校食堂) | 225 | 225 | 5000 | 5225 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】055號 | 2023年6月15日 | 2023年8月28日 | 2023年8月28日 | 平輿縣完全中學采購不符合食品安全標準的食品原料“鹵獅子頭”案 | 縣抽(學校食堂) | 160 | 160 | 5000 | 5160 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】056號 | 2023年6月15日 | 2023年8月29日 | 2023年8月29日 | 平輿縣第八初級中學采購不符合食品安全標準的食品原料“姜”案 | 縣抽(學校食堂) | 80 | 80 | 5000 | 5080 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】057號 | 2023年6月20日 | 2023年7月14日 | 2023年7月14日 | 平輿縣藍天幼兒園使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】058號 | 2023年6月20日 | 2023年9月15日 | 2023年9月19日 | 平輿縣豫康記餐飲摯地店(康記紅)未按規(guī)定佩戴口罩案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 50 | 50 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】059號 | 2023年6月20日 | 2023年8月30日 | 2023年9月1日 | 平輿縣新蒙氏幼兒園使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】060號 | 2023年6月20日 | 2023年8月29日 | 2023年8月29日 | 平輿縣古槐街道第二小學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】061號 | 2023年6月20日 | 2023年8月28日 | 2023年8月28日 | 平輿縣第一小學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】062號 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 平輿縣永麗果蔬店(余小長)經(jīng)營農藥殘留超過食品安全標準限量的食用農產品“豆角”案 | 縣抽(流通) | 160 | 160 | 10000 | 10160 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】063號 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月2日 | 平輿縣山西面館(楊雪粉)使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(餐飲) | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】064號 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月2日 | 平輿縣西洋店鎮(zhèn)老灣小學使用消毒不合格的餐具案 | 縣抽(學校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】065號 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 平輿縣好又鮮食品超市(段國寶)經(jīng)營農藥殘留超過食品安全標準限量的食用農產品“生姜”案 | 縣抽(流通) | 219.6 | 219.6 | 10000 | 10219.6 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】066號 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 平輿縣動勵雞車餐飲店(張闖)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】067號 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平輿縣五月燒烤店(高思宇)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】068號 | 2023年6月27日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平輿縣艷敏食品銷售店(張艷敏)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】069號 | 2023年6月27日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平輿縣王記小吃服務店(王旭)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】070號 | 2023年6月28日 | 2023年7月24日 | 2023年7月26日 | 平輿縣雙廟鄉(xiāng)梁橋軍偉鹵肉店(秦水玲)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】071號 | 2023年6月28日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平輿縣徐記餐飲店(徐學成)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】072號 | 2023年6月28日 | 2023年8月30日 | 2023年8月30日 | 平輿縣實驗幼兒園采購不符合食品安全標準的食品原料“香蕉”案 | 縣抽(學校食堂) | 192 | 192 | 5000 | 5192 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】073號 | 2023年6月30日 | 2023年7月24日 | 2023年7月26日 | 平輿縣郭慶餐飲店(郭慶)未取得河南省食品小經(jīng)營店登記證從事生產經(jīng)營活動案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】074號 | 2023年6月30日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平輿縣老八哥燴面館(王平均)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】075號 | 2023年6月30日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平輿縣老八哥雞絲燴面館(王平均)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市監(jiān)食罰【2023】076號 | 2023年6月30日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平輿縣七中煙酒副食店(馬月麗)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
掃一掃在手機打開當前頁